<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsschutz Info &#187; markierung</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitsschutz.info/tag/markierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitsschutz.info</link>
	<description>Von Arbeitsschutzkleidung bis Zertifikate Informationen rund um Arbeitsschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neue Gefahrstoffsymbole</title>
		<link>http://www.arbeitsschutz.info/neue-gefahrstoffsymbole/</link>
		<comments>http://www.arbeitsschutz.info/neue-gefahrstoffsymbole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gefahrstoff]]></category>
		<category><![CDATA[markierung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsschutz.info/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Gefahrstoffsymbole sind allgemein bekannt, schwarze Zeichen auf rechteckigem gelb/orangem Hintergrund. Sie kennzeichnen gef&#228;hrliche chemische Stoffe und Zubereitungen, die einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, wie z. B. explosionsgef&#228;hrliche, hochentz&#252;ndliche oder &#228;tzende Stoffe. Am 31.12.08 wurde das europ&#228;ische Chemikalienrecht nun ge&#228;ndert und eine neue europ&#228;ische Verordnung zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ver&#246;ffentlicht, die seit dem 20. Januar dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitsschutz.info/neue-gefahrstoffsymbole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohrleitungskennzeichnung</title>
		<link>http://www.arbeitsschutz.info/rohrleitungskennzeichnung/</link>
		<comments>http://www.arbeitsschutz.info/rohrleitungskennzeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheitskennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[markierung]]></category>
		<category><![CDATA[rohrleitungskennzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsschutz.info/rohrleitungskennzeichnung/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Rohren in einem Betrieb erfodert die dementsprechende Rohrleitungskennzeichnung. Ob brennbare Gase oder Fl&#252;ssigkeiten, S&#228;uren oder Laugen usw. durch die Rohre flie&#223;en ist ausschlaggebend, denn eine mangelnde Kennzeichnung der Rohrleitungen kann lebensgef&#228;hrlich sein. Es m&#252;ssen Wartungsarbeiten vorgenommen werden, d.h. die Rohrleitung muss sachgerecht instand gesetzt werden. Zur Brandschutzbek&#228;mpfung ist dies ebenfalls unerl&#228;sslich, damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitsschutz.info/rohrleitungskennzeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Sicherheitsleitsysteme &#124; Normen f&#252;r langnachleuchtende Warnmarkierungen</title>
		<link>http://www.arbeitsschutz.info/optische-sicherheitsleitsysteme-normen-fuer-langnachleuchtende-warnmarkierungen/</link>
		<comments>http://www.arbeitsschutz.info/optische-sicherheitsleitsysteme-normen-fuer-langnachleuchtende-warnmarkierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 10:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolkag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normen und Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[markierung]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsschutz.info/optische-sicherheitsleitsysteme-normen-fuer-langnachleuchtende-warnmarkierungen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine der obersten Priorit&#228;ten der Bauordnung ist der Personenschutz. Im Notfall m&#252;ssen Menschen das Geb&#228;ude z&#252;gig und sicher verlassen k&#246;nnen, ohne dass Verwirrung und Panik entsteht. Gerade durch Stromausfall in einer solchen Situation oder Rauchentwicklung im Fall eines Brandes, kann Chaos entstehen. Um dem vorzubeugen sind optische Sicherheitsleitsysteme ideal und bieten Hilfe, die richtige Fluchtrichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitsschutz.info/optische-sicherheitsleitsysteme-normen-fuer-langnachleuchtende-warnmarkierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
